أسعار الذهب بالجنيه المصري
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 207.6 |
| عيار 21 | 242.2 |
| عيار 24 | 276.7 |
| الجنية الذهب | 1937.6 |
| الفضة | 4.61 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 21/11/2013 - 09:41 توقيت القاهرة | |
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 207.6 |
| عيار 21 | 242.2 |
| عيار 24 | 276.7 |
| الجنية الذهب | 1937.6 |
| الفضة | 4.61 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 21/11/2013 - 09:41 توقيت القاهرة | |