أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 6.91 | 6.88 |
![]() | 11.29 | 10.98 |
![]() | 9.65 | 9.38 |
![]() | 1.87 | 1.82 |
![]() | 1.91 | 1.86 |
![]() | 24.65 | 23.93 |
![]() | 7.82 | 7.59 |
![]() | 7.17 | 7.97 |
![]() | 1.97 | 1.9 |
![]() | 18.66 | 17.92 |
![]() | 18.19 | 17.46 |
![]() | 9.89 | 9.49 |
![]() | 6.7 | 6.5 |
![]() | 6.73 | 6.5 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 31/10/2013 - 17:15 توقيت القاهرة |